THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học năm học 2023-2024
Số kí hiệu | THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường t |
Ngày ban hành | 02/01/2024 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Văn Bản |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Bộ GD&ĐT |
Người ký | Phạm Vũ Luận |
Biểu mẫu 05
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 5 lớp | 5 lớp | 4 lớp | 5 lớp | 4 lớp |
1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm). 2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Trẻ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn ấp Hòa Cường, Hòa Hiệp, Hòa Phú. | ||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình của Bộ GDĐT | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | 1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: -Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. - Họp Cha mẹ học sinh 02 kỳ/năm - Thông tin về Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về việc đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. - Gia đình thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc qua sổ liên lạc, … 2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường TH. | ||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. - Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng. - Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học... - Tổ chức hội giao lưu: Viết đúng viết đẹp, Đố vui để học, Trò chơi dân gian … - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Thực hiện 5 nhiệm vụ học sinh đầy đủ 100% - 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất - Lễ phép, tích cực, năng động - Được giáo dục về kỹ năng sống - Có ý thức bảo vệ môi trường - Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98,27 % - Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%. - Không có học sinh bỏ học. - Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh - Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp. - 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. - 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. | ||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc. - Đủ khả năng để học ở lớp trên hoặc cấp học trên. - Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh. |
Minh Hòa, ngày 01 tháng 11 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị Lê Hoàng Dũng |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||
I. | Tổng số học sinh | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
II. | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
III. | Số học sinh chia theo năng lực | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 421 55,9% | 80 49% | 82 55,4% | 90 49,4% | 125 83,3% | 44 40,3% | ||||
Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 351 44,1% | 83 51% | 66 44,6% | 92 50,6 % | 25 16,7% | 65 59,6% | ||||
Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IV. | Số học sinh chia theo phẩm chất | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 391 51,9% | 70 42,9% | 70 47,2% | 65 35,7% | 63 42% | 55 50,4% | ||||
Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 361 48,1% | 93 57% | 78 52,7% | 117 64,2% | 87 58% | 54 49,5% | ||||
Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. | Số học sinh chia theo môn học | |||||||||
1. | Tiếng Việt | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 271 36% | 70 42,9% | 45 30,4% | 72 39,5% | 65 43,3% | 45 41,2% | |||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 479 63,6% | 91 55,8% | 103 69,5% | 110 60,5% | 85 56,6% | 64 58,7% | |||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 2 0,02% | 2 0,01% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Toán | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 299 39,7% | 78 47,8% | 62 41,9% | 75 41,2% | 72 48% | 46 42,2% | |||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 451 59,9% | 85 52,1% | 86 58,1% | 107 58,7% | 78 52% | 63 57,7% | |||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 2 0,02% | 2 0,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Khoa học | 259 | 150 | 109 | ||||||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 120 46,3% | 65 43,3 | 55 50,4% | ||||||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 139 53,7% | 85 56,7% | 54 49,6% | ||||||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Lịch sử và Địa lí | 259 | 150 | 109 | ||||||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 102 39,3% | 44 29,3% | 58 53,2% | ||||||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 157 60,7% | 106 70,7% | 51 56,8% | ||||||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Tiếng Anh | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 248 32,9% | 45 27,6% | 54 36,4% | 85 46,7% | 60 40% | 45 41,2% | |||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 503 66,8% | 123 75,4% | 94 63,5% | 97 53,2% | 90 60% | 64 58,7% | |||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 1 0,01% | 1 0,06% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Tin học | 441 | 182 | 150 | 109 | |||||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 238 53,9% | 95 52,1% | 75 50% | 68 62,3% | |||||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 126 46,1% | 87 47,8% | 75 50% | 41 37,6% | |||||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Công nghệ | |||||||||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||
8. | Đạo đức | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 452 60,1% | 85 52,1% | 86 58,1% | 95 52,1% | 75 50% | 68 62,3% | |||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 300 39,9% | 78 47,8% | 62 41,9% | 87 47,8% | 75 50% | 41 37,6% | |||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Tự nhiên và Xã hội | 493 | 163 | 148 | 182 | |||||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 220 44,6% | 65 39,8% | 72 48,6% | 83 45,6% | |||||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 273 55,4% | 98 61,2% | 76 52,4% | 99 54,4% | |||||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Âm nhạc | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 452 60,1% | 85 52,1% | 86 58,1% | 95 52,1% | 75 50% | 68 62,3% | |||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 300 39,9% | 78 47,8% | 62 41,9% | 87 47,8% | 75 50% | 41 37,6% | |||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Mĩ thuật | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 452 60,1% | 85 52,1% | 86 58,1% | 95 52,1% | 75 50% | 68 62,3% | |||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 300 39,9% | 78 47,8% | 62 41,9% | 87 47,8% | 75 50% | 41 37,6% | |||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Thủ công (Kỹ thuật) | 752 | 148 | 182 | 150 | 109 | ||||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 452 60,1% | 86 58,1% | 95 52,1% | 75 50% | 68 62,3% | ||||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 300 39,9% | 62 41,9% | 87 47,8% | 75 50% | 41 37,6% | ||||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Thể dục | 713 | 137 | 145 | 139 | 153 | 139 | |||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 300 39,9% | 78 47,8% | 62 41,9% | 87 47,8% | 75 50% | 41 37,6% | |||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 452 60,1% | 85 52,1% | 86 58,1% | 95 52,1% | 75 50% | 68 62,3% | |||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Hoạt động trải nghiệm đối với học sinh lớp 1 | 163 | ||||||||
a. | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 67 41,1% | ||||||||
b. | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 96 58,9% | ||||||||
c. | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||||||
VI. | Tổng hợp kết quả cuối năm | 752 | ||||||||
1. | Hoàn thành chương trình lớp học (tỷ lệ so với tổng số) | 747 98,5% | 158 97% | 146 98,6% | 180 98,9% | 150 100% | 109 100% | |||
2. | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) | 9 1,5% | 5 3% | 2 1,4% | 2 1,1 % | 0 | 0 | |||
4. | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0,05% | 4 0,2% | |||||||
5. | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VII. | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) | 139 100% | 139 100% | |||||||
Thủ trưởng đơn vị | |
Lê Hoàng Dũng |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 23/23 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 23 | m2/ học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 20.040m2 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | ||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) 64 m2 | 1472 m2 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) 104.36 m2 | 104,36 m2 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 180 m2 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 73.44m2 | 73.44m2 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)73.44m2 | 73.44m2 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) 73.44m2 | 73.44m2 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) 73.44m2 | 73.44m2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 64 m2 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 73.44m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 195 | 49 / lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 153 | 31/ lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 220 | 45/ lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 170 | 38 / lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 93 | 31/ lớp |
2 | Tổng số thiết bị DH tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 70 bộ | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 12 | |
2 | Cát xét | 01 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 02 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 78 m2 |
XI | Nhà ăn | Mượn nhà đa năng 180m2 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 05 | 35 | 1,8 m2 |
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | x | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Thủ trưởng đơn vị Lê Hoàng Dũng |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 42 | 21 | 13 | 2 | 6 | ||||||||||
I | Giáo viên | 32 | 2 | 11 | 19 | ||||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Tin học | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
III | Nhân viên | 8 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện, thiết bị | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên phục vụ | 1 | 2 | ||||||||||||
7 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | Công tác PGD | ||||||||||||||
9 | TPT Đội | 1 | 1 | 1 |
Lê Hoàng Dũng |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024