THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2022 - 2023
Số kí hiệu | THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục |
Ngày ban hành | 02/01/2024 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Văn Bản |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Bộ GD&ĐT |
Người ký | Phạm Vũ Luận |
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ : 100% ) | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
III | Số học sinh chia theo năng lực: | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
1 | -Tự phục vụ, tự quản | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
+ Tốt: ( tỷ lệ: 64.5 % ) | 487 | 80 | 74 | 104 | 104 | 125 | |
+ Đạt: ( tỷ lệ: 35.5 % ) | 267 | 70 | 62 | 49 | 38 | 48 | |
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.1% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -Hợp tác | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
+ Tốt: ( tỷ lệ: 65.5 % ) | 494 | 83 | 77 | 104 | 105 | 125 | |
+ Đạt: ( tỷ lệ: 34.5 % ) | 260 | 67 | 59 | 49 | 37 | 48 | |
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.1% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | - Tự học và giải quyết vấn đề | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
+ Tốt: ( tỷ lệ: 62.8 % ) | 474 | 77 | 75 | 104 | 93 | 125 | |
+ Đạt: ( tỷ lệ: 37.2 % ) | 280 | 73 | 61 | 49 | 49 | 48 | |
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ngôn ngữ | 439 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 58.1 % ) | 255 | 78 | 73 | 104 | |||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 41.9 % ) | 184 | 72 | 63 | 49 | |||
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.1% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Tính toán | ||||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 58.8 % ) | 258 | 77 | 77 | 104 | |||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 41 % ) | 180 | 72 | 59 | 49 | |||
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.2% ) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | Tin học | 153 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 68.0 % ) | 104 | 104 | |||||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 32 % ) | 49 | 49 | |||||
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0% ) | 0 | 0 | |||||
7 | Công nghệ | 153 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 68.0 % ) | 104 | 104 | |||||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 32 % ) | 49 | 49 | |||||
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0% ) | 0 | 0 | |||||
8 | Khoa học | 439 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 57.6 % ) | 253 | 76 | 73 | 104 | |||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 42.4 % ) | 186 | 74 | 63 | 49 | |||
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.1% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Thẩm mỹ | 439 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 58.5 % ) | 257 | 79 | 74 | 104 | |||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 41.5 % ) | 182 | 71 | 62 | 49 | |||
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.1% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Thể chất | 439 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 59.0 % ) | 259 | 82 | 73 | 104 | |||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 41 % ) | 180 | 68 | 63 | 49 | |||
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.1% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IV | Số học sinh chia theo phẩm chất | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
1 | - Yêu nước | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
+ Tốt: ( tỷ lệ: 67.5 % ) | 509 | 95 | 91 | 104 | 94 | 125 | |
+ Đạt: ( tỷ lệ: 32.5 % ) | 245 | 55 | 45 | 49 | 48 | 48 | |
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.0% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | - Nhân ái | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
+ Tốt: ( tỷ lệ: 68.7 % ) | 518 | 93 | 91 | 104 | 105 | 125 | |
+ Đạt: ( tỷ lệ: 31.3 % ) | 236 | 57 | 45 | 49 | 37 | 48 | |
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chăm chỉ | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
+ Tốt: ( tỷ lệ: 68 % ) | 520 | 84 | 89 | 104 | 118 | 125 | |
+ Đạt: ( tỷ lệ: 31 % ) | 234 | 66 | 47 | 49 | 24 | 48 | |
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.1% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | - Trung thực | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
+ Tốt: ( tỷ lệ: 70.1 % ) | 528 | 84 | 91 | 104 | 124 | 125 | |
+ Đạt: ( tỷ lệ: 29.9 % ) | 226 | 66 | 45 | 49 | 18 | 48 | |
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.1% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Trách nhiệm | 439 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 85.9 % ) | 278 | 97 | 87 | 104 | |||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 14.1 % ) | 161 | 63 | 49 | 49 | |||
+ Cần cố gắng: ( tỷ lệ:0.1% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
V | Số học sinh chia theo môn học | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
1 | Tiếng Việt | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ : 35,9% ) | 271 | 47 | 67 | 49 | 45 | 63 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 62,7%) | 473 | 98 | 68 | 102 | 95 | 110 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ : .1.4.%) | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Toán | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ :49.6% ) | 374 | 66 | 89 | 97 | 67 | 55 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 49.9% ) | 370 | 81 | 44 | 54 | 73 | 118 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ : 1.32% ) | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 | Khoa học | 315 | 142 | 173 | |||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ : 89.2%) | 281 | 127 | 154 | |||
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 10.8% ) | 34 | 15 | 19 | |||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Lịch sử và Địa lí | 315 | 142 | 173 | |||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ : 84.4 %) | 266 | 114 | 152 | |||
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 15.6 %) | 49 | 29 | 21 | |||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiếng Anh | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ :37.1% ) | 280 | 44 | 59 | 64 | 81 | 32 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 62.9 % ) | 474 | 106 | 77 | 89 | 61 | 141 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ : % ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tin học | 468 | 153 | 142 | 173 | ||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ :72.6 % ) | 340 | 133 | 106 | 101 | ||
b | Hoàn thành (tỷ lệ :27.4 % ) | 128 | 20 | 36 | 72 | ||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Công nghệ | 153 | 153 | ||||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ :75.2 % ) | 115 | 115 | ||||
b | Hoàn thành (tỷ lệ :24.8 % ) | 38 | 38 | ||||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | ||||
7 | Đạo đức | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ : 57.1 % ) | 431 | 71 | 73 | 88 | 90 | 109 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 42.9 % ) | 323 | 79 | 63 | 65 | 52 | 64 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tự nhiên và Xã hội | 439 | 150 | 136 | 153 | ||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ : 51.9 %) | 228 | 67 | 76 | 85 | ||
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 48.1 % ) | 211 | 83 | 60 | 68 | ||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Âm nhạc | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ : 44.8 %) | 338 | 63 | 67 | 84 | 51 | 73 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 55.2 %) | 416 | 87 | 69 | 69 | 91 | 100 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mĩ thuật | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ : 45.5 % ) | 343 | 74 | 67 | 65 | 58 | 79 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ :54.5 % ) | 411 | 76 | 69 | 88 | 84 | 94 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thủ công (Kỹ thuật) | 315 | 142 | 173 | |||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ : 62.3 % ) | 194 | 88 | 106 | |||
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 37.7 % ) | 121 | 54 | 67 | |||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Thể dục | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ : 48.6 % ) | 367 | 69 | 68 | 86 | 72 | 72 |
b | Hoàn thành (tỷ lệ : 51.4 % ) | 387 | 81 | 68 | 67 | 70 | 101 |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Tổng hợp kết quả cuối năm | 754 | 150 | 136 | 153 | 142 | 173 |
1 | Hoàn thành chương trình lớp học (tỷ lệ :98.27) | 741 | 145 | 133 | 151 | 139 | 173 |
2 | Kiểm tra lại (tỷ lệ : 1.73% ) | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
4 | Lưu ban (tỷ lệ : 1.73 %) | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- |
VII | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ : 100% ) | 173 | 173 |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024