THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2023-2024
Số kí hiệu | THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của t |
Ngày ban hành | 02/01/2024 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Văn Bản |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Bộ GD&ĐT |
Người ký | Phạm Vũ Luận |
Biểu mẫu 07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG | |
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 23/23 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 23 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | - | |
III | Số điểm trường lẻ | - | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 20.243 m2 | 28.3 m2/hs |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 14.070 m2 | 19.7 m2/hs |
VI | Tổng diện tích các phòng | 3992,5 m2 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 69 m2 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 107 m2 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 863 m2 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 105 m2 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 105 m2 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 105 m2 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 67.7 m2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 70.5 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 150 | 30/lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 110 | 22/ lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 95 | 23,7/lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 160 | 32/lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 59 | 14,7/lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | Số học sinh/bộ | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 23 | |
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | Máy tính phòng Tin học | 48 | 1 học sinh/ bộ |
7 | Máy tính phòng ngoại ngữ | 48 | |
8 | Máy chiếu | 1 | |
9 | Bản tương tác | 2 | |
10 | Máy tính xách tay | 10 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 30(m2) |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 8 phòng 552(m2) | 260 | 2,12 (m2) |
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | x | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Minh Hòa, ngày 01 tháng 11 năm2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024